未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国U19胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-09 | 埃及U19 | 72 : 61 | 中国U19 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
国际赛 | 2025-06-10 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 56 : 64 | 中国U19 | 胜 | -8 | 赢 | 120 | 大 |
国际赛 | 2025-06-11 | 纽约复兴者 | 0 : 0 | 中国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-13 | 埃及U19 | 68 : 64 | 中国U19 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
国际赛 | 2025-06-14 | 维尔茨堡奥利弗青年队 | 51 : 98 | 中国U19 | 胜 | -47 | 赢 | 149 | 大 |
国际赛 | 2025-06-15 | 纽约复兴者 | 76 : 81 | 中国U19 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-28 | 加拿大U19 | 0 : 0 | 中国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 中国U19 | 0 : 0 | 德国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 斯洛文尼亚U19 | 0 : 0 | 中国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国U19胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 加拿大U19 | 0 : 0 | 中国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 斯洛文尼亚U19 | 0 : 0 | 加拿大U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 加拿大U19 | 0 : 0 | 德国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,中国U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 中国U19 | 加拿大U19 | 8天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 德国U19 | 中国U19 | 9天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 中国U19 | 斯洛文尼亚U19 | 11天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 中国U19 | 加拿大U19 | 8天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 加拿大U19 | 斯洛文尼亚U19 | 9天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 德国U19 | 加拿大U19 | 11天 |