已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利维斯福特波尔
|
15 | 16 | 12 | 19 | 62 | 负 |
辛祖安伦斯
|
17 | 21 | 23 | 23 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-21 | 圣克鲁斯勇士 | 98 : 108 | 斯托克顿国王 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-12 | 圣克鲁斯勇士 | 117 : 120 | 斯托克顿国王 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-21 | 斯托克顿国王 | 125 : 121 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 斯托克顿国王 | 144 : 152 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -8 | 输 | 296 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 斯托克顿国王 | 125 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 22 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 斯托克顿国王 | 126 : 97 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 29 | 输 | 223 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 辛祖安伦斯 | 75 : 92 | 奥利维斯福特波尔 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-07 | 奥利维斯福特波尔 | 67 : 58 | 朱维马亚 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 奥利维斯福特波尔 | 84 : 68 | 瓦斯科达伽马U23 | 胜 | 16 | 赢 | 152 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | 巴斯克俱乐部 | 74 : 73 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
辛祖安伦斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-30 | 辛祖安伦斯 | 75 : 92 | 奥利维斯福特波尔 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-04 | 瓦斯科达伽马U23 | 73 : 80 | 辛祖安伦斯 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-12-14 | 辛祖安伦斯 | 78 : 93 | 贝拉马尔 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-21 | GDC城市 | 58 : 68 | 辛祖安伦斯 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
辛祖安伦斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|