已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
19 | 26 | 20 | 25 | 90 | 胜 |
辽宁本钢
|
16 | 16 | 21 | 25 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U19世界杯 | 2025-06-29 | 阿根廷U19 | 71 : 66 | 塞尔维亚U19 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| U19世界杯 | 2025-07-05 | 塞尔维亚U19 | 76 : 73 | 阿根廷U19 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 55 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -33 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 98 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 104 : 109 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 86 : 88 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 75 : 88 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 北京北汽 | 96 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 3 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 84 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 89 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 93 : 83 | 辽宁本钢 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 89 : 92 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 75 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 2天 |
| CBA | 2026-04-01 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-04-03 | 北京北汽 | 广州龙狮 | 6天 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京北汽 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-04-08 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 11天 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京控股 | 北京北汽 | 13天 |
| CBA | 2026-04-12 | 北京北汽 | 上海久事 | 15天 |
| CBA | 2026-04-14 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 17天 |
| CBA | 2026-04-17 | 山东高速 | 北京北汽 | 20天 |
| CBA | 2026-04-19 | 青岛国信水产 | 北京北汽 | 22天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2026-03-30 | 福建浔兴股份 | 辽宁本钢 | 2天 |
| CBA | 2026-04-01 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2026-04-03 | 浙江稠州金租 | 辽宁本钢 | 6天 |
| CBA | 2026-04-05 | 辽宁本钢 | 四川金强 | 8天 |
| CBA | 2026-04-07 | 辽宁本钢 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-04-10 | 青岛国信水产 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2026-04-13 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2026-04-15 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 18天 |
| CBA | 2026-04-18 | 辽宁本钢 | 浙江稠州金租 | 21天 |
CBA杯集锦:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-04 00:21:12
CBA杯集锦:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-05 20:30:59
CBA杯集锦:2025年12月03日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-12-04 00:21:12
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:20:14
CBA杯集锦:2025年12月04日合肥狂风峻茂VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-04 22:33:05
CBA杯集锦:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-12-08 20:40:14
CBA杯回放:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 21:46:50
CBA杯回放:2025年12月08日山东高速VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-08 20:40:14
CBA杯回放:2025年12月05日江苏肯帝亚VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-12-05 20:30:59
CBA杯回放:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-05 20:30:59
CBA杯回放:2026年02月06日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-02-07 15:52:42
CBA杯回放:2025年12月07日合肥狂风峻茂VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-08 00:29:48