已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 19 | 14 | 33 | 88 | 负 |
![]() |
21 | 24 | 36 | 20 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-13 | 篮网 | 97 : 95 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 步行者 | 90 : 99 | 篮网 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 步行者 | 113 : 99 | 篮网 | 负 | 14 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 篮网 | 99 : 105 | 步行者 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 篮网 | 103 : 108 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-07 | 浙江东阳光药 | 67 : 84 | TLG乌兰巴托 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-08 | 塔皮亚特 | 99 : 85 | 浙江东阳光药 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-12 | 阿尔利雅得 | 102 : 66 | 浙江东阳光药 | 负 | 36 | 输 | 168 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|