已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 26 | 15 | 15 | 67 | 负 |
![]() |
25 | 23 | 20 | 23 | 91 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 85 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 负 | -3 | 输 | 211 | 小 |
NBL | 2025-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 111 : 80 | 布里斯班子弹 | 负 | 31 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2025-02-06 | 布里斯班子弹 | 88 : 100 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
NBL | 2025-08-24 | 布里斯班子弹 | 92 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 勒坡特 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒坡特 | 0 : 0 | 布尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,勒坡特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 15 | 30% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 15 | 0 | 4 | 1 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒坡特 | 摩纳哥 | 16天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 斯特拉斯堡 | 勒坡特 | 23天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 布尔格 | 勒坡特 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒坡特 | 摩纳哥 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 摩纳哥 | 萨拉基利斯 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 沙隆索恩 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 米兰奥林匹亚 | 摩纳哥 | 28天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 巴黎 | 摩纳哥 | 30天 |