已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皮纳尔
|
29 | 26 | 29 | 23 | 107 | 胜 |
梅尔辛
|
22 | 26 | 15 | 18 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 快船 | 108 : 129 | 爵士 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 101 : 118 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 快船 | 115 : 103 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
两队近 8 场交锋,皮纳尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮纳尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 皮纳尔 | 79 : 89 | 特拉布宗体育 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 土耳其电信 | 85 : 75 | 皮纳尔 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-23 | 皮纳尔 | 78 : 92 | 马尼萨 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,皮纳尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
梅尔辛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-08 | 梅尔辛BB | 78 : 91 | 费内巴切 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 加拉塔萨雷 | 76 : 114 | 梅尔辛BB | 胜 | -38 | 赢 | 190 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-22 | 梅尔辛BB | 71 : 111 | 土耳其电信 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,皮纳尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
皮纳尔
[土篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 12 | 42% |
梅尔辛
[土篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
皮纳尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-29 | 皮纳尔 | 梅尔辛BB | 2天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 贝西克塔斯 | 皮纳尔 | 8天 |
梅尔辛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-29 | 皮纳尔 | 梅尔辛BB | 2天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 梅尔辛BB | 切克梅杰 | 8天 |