已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 22 | 26 | 23 | 86 | 胜 |
![]() |
20 | 19 | 11 | 10 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯普里特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-05-26 | 萨格勒布迪那摩 | 86 : 82 | 斯普里特 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
克罗联 | 2025-05-29 | 斯普里特 | 88 : 55 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 33 | 赢 | 143 | 大 |
克罗联 | 2025-06-01 | 萨格勒布迪那摩 | 69 : 89 | 斯普里特 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
克罗联 | 2025-06-06 | 斯普里特 | 46 : 65 | 扎达尔 | 负 | -19 | 输 | 111 | 小 |
克罗联 | 2025-06-09 | 斯普里特 | 65 : 79 | 扎达尔 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
克罗联 | 2025-06-12 | 扎达尔 | 73 : 74 | 斯普里特 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
克罗联 | 2025-06-15 | 扎达尔 | 67 : 65 | 斯普里特 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 7 场交锋,斯普里特胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,斯普里特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|