已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨波克
|
9 | 18 | 16 | 11 | 54 | 负 |
扎达尔
|
20 | 22 | 22 | 21 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 112 : 93 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 19 | 输 | 205 | 小 |
| NBL | 2024-10-26 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 82 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| NBL | 2024-11-30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 103 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| NBL | 2024-12-31 | 东南墨尔本凤凰 | 110 : 105 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 215 | 小 |
| NBL | 2025-02-28 | 东南墨尔本凤凰 | 94 : 101 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-03-02 | 伊拉瓦拉老鹰 | 94 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-03-05 | 东南墨尔本凤凰 | 96 : 126 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -30 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2025-10-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 76 : 116 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
| NBL | 2025-12-04 | 东南墨尔本凤凰 | 109 : 113 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBL | 2026-01-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨波克胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨波克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-24 | 塞德维塔青年 | 79 : 82 | 萨波克 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨波克 | 73 : 80 | 奥卡尔 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 希伯纳 | 87 : 89 | 萨波克 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 萨波克 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨波克胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
扎达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-17 | 扎达尔 | 82 : 88 | 斯普里特 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 杜布罗尼克 | 64 : 83 | 扎达尔 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-08 | 扎达尔 | 85 : 63 | 塞德维塔青年 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 奥卡尔 | 49 : 83 | 扎达尔 | 胜 | -34 | 赢 | 132 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 扎达尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 扎达尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨波克胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨波克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨波克 | 克瓦内尔 | 4天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨波克 | 萨莫波尔 | 11天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 扎达尔 | 萨波克 | 18天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨波克 | 福尼尔 | 25天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 希别尼克 | 萨波克 | 29天 |
扎达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-21 | 扎达尔 | 希伯纳 | 4天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 克瓦内尔 | 扎达尔 | 11天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 扎达尔 | 萨波克 | 18天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 扎达尔 | 萨莫波尔 | 25天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 福尼尔 | 扎达尔 | 29天 |