已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
龙仁三星女篮
|
20 | 8 | 21 | 17 | 66 | 胜 |
富川KEB女篮
|
15 | 9 | 14 | 8 | 46 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-31 | 奥帕瓦 | 87 : 83 | BK奥洛穆茨 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-01-12 | BK奥洛穆茨 | 73 : 57 | 奥帕瓦 | 负 | 16 | 输 | 130 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-06 | BK奥洛穆茨 | 86 : 78 | 奥帕瓦 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-30 | 奥帕瓦 | 92 : 87 | BK奥洛穆茨 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-18 | BK奥洛穆茨 | 77 : 74 | 奥帕瓦 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-19 | BK奥洛穆茨 | 81 : 91 | 奥帕瓦 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-21 | 奥帕瓦 | 81 : 90 | BK奥洛穆茨 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-23 | 奥帕瓦 | 100 : 110 | BK奥洛穆茨 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-26 | BK奥洛穆茨 | 67 : 86 | 奥帕瓦 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-04-27 | 奥帕瓦 | 76 : 91 | BK奥洛穆茨 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,龙仁三星女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
龙仁三星女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-19 | 清州KB之星女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-03 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 友利银行女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-15 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,龙仁三星女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富川KEB女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-17 | 友利银行女篮 | 45 : 66 | 富川KEB女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 111 | 大 |
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 龙仁三星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 清州KB之星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | BNK釜山萨姆女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | 友利银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 新韩银行大鸟女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 龙仁三星女篮 | 0 : 0 | 富川KEB女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | 富川KEB女篮 | 0 : 0 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,龙仁三星女篮胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
龙仁三星女篮
[韩女甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 0 | 13 | 3 | 57% |
富川KEB女篮
[韩女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 6 | 30% |
龙仁三星女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-19 | 龙仁三星女篮 | 清州KB之星女篮 | 1天 |
| 韩女甲 | 2025-11-22 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 4天 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 6天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 11天 |
| 韩女甲 | 2025-12-03 | BNK釜山萨姆女篮 | 龙仁三星女篮 | 15天 |
| 韩女甲 | 2025-12-06 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 18天 |
| 韩女甲 | 2025-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 19天 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 25天 |
| 韩女甲 | 2025-12-15 | 清州KB之星女篮 | 龙仁三星女篮 | 27天 |
富川KEB女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩女甲 | 2025-11-21 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 3天 |
| 韩女甲 | 2025-11-24 | 龙仁三星女篮 | 富川KEB女篮 | 6天 |
| 韩女甲 | 2025-11-29 | 清州KB之星女篮 | 富川KEB女篮 | 11天 |
| 韩女甲 | 2025-12-01 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 13天 |
| 韩女甲 | 2025-12-05 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 17天 |
| 韩女甲 | 2025-12-08 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 20天 |
| 韩女甲 | 2025-12-13 | 富川KEB女篮 | 龙仁三星女篮 | 25天 |
| 韩女甲 | 2025-12-17 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 29天 |