已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 24 | 18 | 24 | 94 | 胜 |
![]() |
17 | 22 | 29 | 19 | 87 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-09 | 釜山宙斯盾 | 57 : 93 | 首尔SK骑士 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-10 | 首尔SK骑士 | 74 : 80 | 釜山宙斯盾 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 首尔SK骑士 | 96 : 86 | 釜山宙斯盾 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-25 | 首尔SK骑士 | 72 : 89 | 釜山宙斯盾 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-02 | 釜山宙斯盾 | 77 : 85 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-23 | 釜山宙斯盾 | 81 : 71 | 首尔SK骑士 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-13 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布尔格胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 布尔格 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 布尔格 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒坡特 | 0 : 0 | 布尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 布尔格 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布尔格胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 巴黎 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 大加那利 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 本菲卡 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 布尔格 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布尔格胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 5 | 65% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 6 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 利摩日 | 布尔格 | 8天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 南锡 | 布尔格 | 15天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 布尔格 | 勒坡特 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 勒芒萨尔特 | 布尔格 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 第戎 | 勒芒萨尔特 | 8天 |
篮冠联 | 2025-10-05 | 苏博斯巴达 | 勒芒萨尔特 | 15天 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 勒芒萨尔特 | 巴黎 | 15天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 大加那利 | 勒芒萨尔特 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 本菲卡 | 勒芒萨尔特 | 19天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 大加那利 | 22天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 里昂维勒班 | 勒芒萨尔特 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 勒芒萨尔特 | 苏博斯巴达 | 23天 |
篮冠联 | 2025-10-14 | 勒芒萨尔特 | 本菲卡 | 24天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 勒芒萨尔特 | 布尔格 | 29天 |