已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 26 | 18 | 27 | 103 | 负 |
![]() |
17 | 23 | 21 | 35 | 107 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-03 | 雷昂内斯 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
多米甲 | 2024-07-05 | 雷昂内斯 | 63 : 80 | 卡内罗斯 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
多米甲 | 2024-07-24 | 卡内罗斯 | 87 : 82 | 雷昂内斯 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
多米甲 | 2025-06-01 | 雷昂内斯 | 78 : 87 | 卡内罗斯 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2025-06-28 | 卡内罗斯 | 81 : 87 | 雷昂内斯 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
多米甲 | 2025-07-09 | 雷昂内斯 | 108 : 91 | 卡内罗斯 | 负 | 17 | 输 | 199 | 小 |
两队近 6 场交锋,BK奥洛穆茨胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 卡拉洛维 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 奥帕瓦 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,BK奥洛穆茨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 索科尔皮塞克 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,BK奥洛穆茨胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 7 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 19 | 0 | 9 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | BK奥洛穆茨 | 卡拉洛维 | 18天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 索科尔皮塞克 | BK奥洛穆茨 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | BK奥洛穆茨 | 俄斯特拉法 | 25天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | BK奥洛穆茨 | 奥帕瓦 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 索科尔皮塞克 | 俄斯特拉法 | 19天 |
捷篮甲 | 2025-10-02 | 索科尔皮塞克 | BK奥洛穆茨 | 22天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 奥帕瓦 | 索科尔皮塞克 | 25天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 乌斯提列本 | 29天 |